
ESTAREMOS EN REDLAND, FLORIDA, USA MAYO 2007
Hagan sus pedidos para ser entregados en esa fecha
Cattleya lueddemanniana 'Giorgio'

Tocando en el nombre subrayado podrá ver la fotografía
Números de Referencia o Precios resaltados en amarillo, son nuevas ofertas. 4"= Blooming size
Lista de seedlings
|
Ref. |
Descripción |
Tamaño |
Precio US$ |
| 2470 | C. luedd. [('Siquisique'x'Amparo')x ('Mariauxi' x 'Francisco') ] Coeruleo |
2" |
50 |
| 2496 | C. luedd. ('Mariauxi' x self ) - Lo mejor en las coeruleas, muy dificil de conseguir |
2" |
50 |
| 2501 | C. luedd. ('Mariauxi' x 'Francisco') -var coerulea- Repetición de un muy buen cruce | 2"/4" | 40/100 |
| 2506-2514 | C. luedd. ('Clarines' x 'María Gabriela') - - Muy buen cruce- Morado oscuro | 4" | 25 |
| 2509 | C. luedd. ('Maruja' x 'María Gabriela') - - Grande, como plástica, rosado muy oscuro | 2"/4" | 12/20 |
| 2510 | C. luedd. ('Maruja' x 'Clarines') - Excelente forma | 2"/4" | 12/25 |
| 2515 | C. luedd. ('Virginia'x'Caballero') - Bellas blancas estan saliendo en este cruce | 2"/4" | 20/40 |
| 2517 | C. luedd. ('Yamile'x'Maruja') - Morada, dos de los mejores padres, Maruja tiene un FCC venezolano | 2"/4" | 10/20 |
| 2518 | C. luedd. ('Clarines' x 'Yamile') - Extraordinario cruce, Morado oscuro | 4" | 30 |
| 2520 | C. luedd. ('María Gabriela' x 'Clarines') - Segunda generación, muy buen cruce, Morado oscuro | 2"/4" | 12/25 |
| 2522 | C. luedd. ('Maria Gabriela'x'Maruja') Morado | 2"/4" | 12/25 |
| 2528-2529 | C. luedd. ['Clarines' x ('Cecilia' x 'Morella')] - Segunda generación, muy buen cruce, Morado oscuro | 2"/4" | 12/25 |
| 2530-2531 | C. luedd. [('Cecilia'x'Morella')x 'Mariauxi')] Morado oscuro | 2"/4" | 15/35 |
| 2538 | C. luedd. ('Drago'x'Mariauxi') Morado | 2"/4" | 15/40 |
| 2573 | C. luedd. ['Aulisi'x ( 'Fennel'x'Siquisique')] - Morado oscuro, buena forma | 4" | 18 |
| 2703 | C. luedd. ('Maruja' x 'Juan Ignacio') -Morada, segunda generación, muy buen cruce | 4" | 25 |
| 2704 | C. luedd. ('Maruja' x 'Mariauxi' ) - Morado- 'Mariauxi' tiene la mejor forma de todas las C. lueddemannianas | 2"/4" | 12/25 |
| 2706 | C. luedd. ('Mariauxi' x 'Juan Ignacio') - Morada, Excelente potencial | 2"/4" | 15/35 |
| 2707 | C. luedd. ('Mariauxi' x 'Yamile') - Morada- 'Mariauxi' es un excelente padre | 2"/4" | 20/45 |
| 2715 | C. luedd. ('Mariauxi' x 'Maruja') - Morado- Excelente forma | 2"/4" | 15/30 |
| 2716 | C. luedd. ('Mariauxi' x 'Fennel IX') - Very good shape - Dark purple Muy buena forma, Morado oscuro | 2"/4" | 15/35 |
| 2804 | C. luedd. var semialba ('Aguacerito'x 'Orquilara') Muy rara | 2"/4" | 20/30 |
| 2832 | C. luedd. ( 'Maruja' x 'Morela') - Muy buen morado | 2"/4" | 12/25 |
| 2833 | C. luedd. ('Maruja' x'Tibisay') | 4" | 20 |
| 2835 | C. luedd. ('Kanga' x 'María Gabriela')- Muy buena forma, Morado oscuro, similar a la 2520 | 2"/4" | 12/25 |
| 2836 | C. luedd. ('Yamile' x 'Tibisay') - Morada, labio solido | 2"/4" | 12/25 |
| 2837 | C. luedd. ('Tibisay'x'Yamile') Morada | 2"/4" | 12/25 |
| 2838 | C. luedd. ('Tibisay'x'Morella') Morada | 2" | 12 |
| 2842 | C. luedd. ('Yamile'x'Kanga')Morada oscura | 2"/4" | 15/30 |
| 2858 | C. luedd. [('Cecilia'x'Morella'')x 'Mariauxi'] Morada oscura | 2"/4" | 1/305 |
| 2971A | C. luedd. var coerulea [('Siquisique'x'Amparo')x 'Irma Sofía'] | 2" | 35 |
| 2972 | C. luedd. ('Clarines'x 'Morella') Muy buena forma, Morado oscuro | 2" | 15 |
| 2973 | C. luedd. ('Yamile'x'Morella') - Muy buena forma, Morada | 2"/4" | 15/35 |
| 2974 | C. luedd. ('Drago'x'Morella') Buena forma | 4" | 20 |
| 3005 | C. luedd. var semialba ('Margret'AM/AOSxÓrquilara') | 2" | 25 |
|
Lista de Frascos (US$) |
|||
|
Muchos frascos tienen mas plantas que las indicadas |
Flask medium | Flask large | |
|
Ref. |
Descripción |
30 a 40 plantas |
50 a 60 plantas |
| 3603 | C. luedd. ('Yamile' x 'Thanksgiving') morado aquinii? | 80 | |
| 3604 | C. luedd. ('Tibisay' x 'Thanksgiving') rosado aquinii? | 100 | |
| 3608 | C. luedd. ['Yamile' x ('Irina'x'Morena')] morado aquinii | 100 | |
| 3610 | C. luedd. ['Clarines'x('Morela'x'Oscura')] morado oscuro | 80 | |
| 3616 | C. luedd. ('Clint McDade' x 'Charito') excelente, blanco | 90 | |
| 3625 | C. luedd. ('Thanksgiving' x 'Frances') fuerte aquinado | 90 | 120 |
| 3627 | C. luedd. [('Siquisique' x self) x'Mariauxi'] excelente coerulea | 100 | |
|
Lista de divisiones |
|||
| NOTA: Plantas marcadas con "X" provienen de semilla | |||
|
Color |
Descripción |
Semilla |
Precio US$ |
| Morado | C. luedd. 'Jungle Stripes' - Medium size, petals with dark ends Tamaño medio, Petalos con puntas oscuras | 300 | |
|
" |
C. luedd. 'María Gabriela' - Oscura, redonda, excelente como padre | 600 | |
| " | C. luedd. ('Sarita'x'Yamile') "Infierno" Unica, la mas OSCURA de todas | 1500 | |
| " | C. luedd. 'Maruja' FCC/SVCN - Large, excellent shape, good color, Grande, Excelente forma, Buen color | 600 | |
| " | C. luedd. ( ('Maruja' x 'Augusta') - Large, round, very strong Grande, redonda,muy fuerte | 300 | |
| " | C. luedd. 'Francisquito' AM/AOS 2000 - beautiful, large, round, dark Linda, Grande, Redonda y oscura | 700 | |
| " | C. luedd. 'Clarines' - Beautiful round flower, excellent parent bella flor redonda, excelente como padre | 800 | |
| " | C. luedd. ('Irina'x'Morena')"1", aquinii, round, beautiful lip aquinada, redonda, lindo labio | 450 | |
| " | C. luedd. ('Irina'x'Morena')"5", very similar to the above Muy similar a la anterior | 400 | |
| " | C. luedd. ('Sarita'x'Yamile') "13299-1" Very dark, round Muy oscura, redonda | 400 | |
| " | C. luedd. ('Ingrid'x 'Augusta') "Oscura", Excellent round, large, dark Excelente, redonda, grande y oscura | 500 | |
| " | C. luedd. 'Haydee', Beautiful lip, strong flower, good shape Bello laio, flor fuerte, buena forma | 300 | |
| " | C. luedd. 'Tibisay' Beautiful light color, solid magenta lip, good shape Lindo color claro, Labio morado solido, buena forma | 600 | |
| Concolor | C. luedd. ( 'Raga'x'Virginia' ) Very nice concolor Muy linda concolor | 200 | |
| White | C. luedd. 'Raga' - Muy buena forma, puntos morados en la parte trasera de los sepalos | 450 | |
| " | C. luedd. ('Low's'x'Cerro Verde') "2000" excellent shape, large Excelente forma, Grande | 400 | |
| " | C. luedd. 'La Unión' ('Candia' x 'Morocha') Muy buena forma | 400 | |
| " | C. luedd. 'Luis Alfredo', very good shape Muy buena forma | 300 | |
| C. luedd. ('Virginia'x'Doris') beautiful full flower bella flor | 400 | ||
| " | C. luedd. 'Virginia' Excellent parent, very nice shape Excelente padre, muy linda forma | 500 | |
| Semi Alba | C. luedd. 'Mamacita' - Very good shape Muy buena forma | 500 | |
| " | C. luedd. 'Marisol' - Large, blush, well shaped Grande, coloreada, buena forma | 200 | |
| " | C. luedd. 'Isabel Nataly' Nueva, muy similar a la 'Mamacita' | 500 | |
| Coeruleo | C. luedd. ('Siquisique'x'Amparo') '1', Linda flor redonda | 700 | |
| " | C. luedd. 'CV 1445'Mariauxi' x 'Francisco' - Excellent blue, dark lip, good shape Excelente azul, labio oscuro, buena forma | 700 | |
| " | Excelentes y selectos clones | 200/300 |