
|
|
ESTAREMOS EN REDLAND, FLORIDA, USA MAYO 2007
Hagan sus pedidos para ser entregados en el show
Cattleya mossiae
Tocando en el nombre subrayado podrá ver la fotografía
Números de Referencia o Precios resaltados en amarillo, son nuevas ofertas. 4"= Blooming size
Lista de seedlings
|
Ref. |
Descripción |
Tamaño |
Precio US$ |
| 2559 | C. moss. ('Sanare' x 'Pelon') - Nice purple, good shape | 2" | 10 |
| 2709 | C. moss. var semialba ('Moroca'x'Featherstone') Very strong aquinii possibility | 2" | 12 |
| 2710 | C. moss. var semialba ('Featherstone'x'Aurora') Beautiful, Many aquiniis | 2-3 | 15-25 |
| 2711 | C. moss. var semialba aquinii ('C. Castro 1'x self) | 2" | 15 |
| 2764 | C. moss. ('Barroeta'x self) White | 2" | 12 |
| 2885 | C. moss. var coerulea ( 'X.C.'x self) - |
2" |
15 |
|
Lista de frascos P= Plasma M= Milk |
|||
|
Ref. |
Descripción |
Tamaño frasco |
Precio US$ |
| 3486 | C. moss. ('Aquinii'x'Diana') semialba aquinii | M | 70 |
| 6487 | C. moss. [('Consuelo'x'Mercedes') x ('Featherston' x'Hilton')] semialbas aquinadas? | P | 70 |
| 3502 | C. moss. [('Canoabo'x'Natalia')x self)] rosadas aquinadas | P | 40 |
| 3504 | C. moss. ('Vigirima' x 'Canoabo') rosadas | P | 35 |
| 3506 | C. moss. ('Pincelada' x 'Canoabo') rosadas | M | 60 |
| 3513 | C. moss. var alba ('Trina' x 'Mercedes Urbano') Blanco, Excelentes | M | 50 |
| 3514 | C. moss. [('Rio Claro' x ('Featherston' x'Hilton')] semialbas | M | 60 |
| 3515 | C. moss. ('Rio Claro' x self) semialbas | M | 60 |
| 3516 | C. moss. ('Mercedes Urbano' x self) | P | 40 |
| 3518 | C. moss. [('Diana'x'Bosque')x(('Featherston' x 'Hilton') ] semialbas | M | 70 |
|
Lista de divisiones |
|||
| NOTA: Plantas marcadas con "X" provienen de semilla | |||
|
Color |
Descripción |
Semilla |
Precio US$ |
| Lavanda | C. moss. 'Canoabo' - Grande, Buena forma | 250 | |
|
" |
C. moss. 'Vigirima' - Grande , Buena forma | 200 | |
| " | C. moss. [CV 1341 ('Union' x 'Natalia')] Muy buena forma | 300 | |
| " | C. moss. 'Fabiani' Beautiful shape, light pink Hermosa forma, rosada clara | 350 | |
| " | C. moss. 'Guarenas 2', Buena forma y color | 200 | |
| " | C. moss. 'El Marques',Linda C. mossiae erecta | 100 | |
| Concolor | C. moss. 'Jorge' Inusual, otra variedad de un raro linaje |
200 |
|
| " | C. moss. 'Drago' Muy rara |
250 |
|
| Blancas | C. moss. 'Bella Vista' - Muy linda |
150 |
|
| " | C. moss. 'Sonia de Urbano' - Muy buena forma |
300 |
|
| " | C. moss. 'Schnee' - Muy buena forma y tamaño | 250 | |
| " | C. moss. 'Barroeta' - Muy grande, buena forma erecta | 300 | |
| " | C. moss. 'Suprema', Quizás, la mejor de todas las C. mossiaes blancas |
|
500 |
| " | C. moss. 'Cruzisio', Linda y redonda, tamaño mediano | 350 | |
| Semialba | |||
| " | C. moss. ('Featherston' x 'Hilton') Hermosa, erecta, gran tamaño 6-7" | 400 | |
| " | C. moss. 'Aurora' AM/AOS, Original, padre excelente, muy rara | 500 | |
| " | C. moss. 'Diana' Aquinado resaltante, linda forma, excelente padre | 550 | |
| " | C. moss. 'Carlos Castro' '2', Excelente aquinado | 500 | |
| Coeruleo | C. moss. 'Peter' Excelente, Muy buena forma y tamaño | 400 | |
| " | C. moss. 'Maria Angelina' - Coerulenses, Muy buena forma, algunas aquinadas | 200 | |